SNS Bank: Keuzedeposito

De Keuzedeposito van de SNS Bank heeft een eenmalige storting waarbij het bedrag op de bank blijft staat totdat de termijn is verlopen. De hoogte van de spaarrente hangt af van de gekozen periode. Tussentijds opnemen is niet mogelijk zonder boete.
| Rente voorwaarden | |
|---|---|
| spaarrente 1 jaar | 2.75 % |
| spaarrente 2 jaar | 2.40 % |
| spaarrente 3 jaar | 2.75 % |
| spaarrente 4 jaar | 2.90 % |
| spaarrente 5 jaar | 3.25 % |
| spaarrente 6 jaar | 3.30 % |
| spaarrente 7 jaar | 3.55 % |
| spaarrente 8 jaar | 3.80 % |
| spaarrente 9 jaar | 3.80 % |
| spaarrente 10 jaar | 4.00 % |
| rentebijschrijving | jaarlijks, maandelijk bij € 5000,- inleg |
|---|---|
| bonusrente | nee |
| Productinformatie | |
| opnamebeperkingen | ja |
| bijstorten mogelijk | nee |
| minimale eerste storting | € 5,00,- of € 5000,- |
| verplicht maandelijks sparen | nee |
| betaalrekening verplicht | nee |
| internetbankieren | ja |
| land spaarbank | nederland |
| garantieregeling | Ja |
Ervaringen:
Er zijn nog geen beoordelingen geschreven voor dit product.Schrijf gerust als eerste een beoordeling.


