Rentewijzigingen
Op deze pagina vind u alle rentewijzigingen met betrekking tot sparen. In het overzicht ziet u de laatste spaarrentewijzigingen voor spaarrekeningen met en zonder voorwaarden en rentewijzigingen voor deposito's. Per spaarrekening ziet u de datum van de rentewijziging en of de spaarrente door een bank is verhoogd of verlaagd. Het overzicht is actueel en compleet. De rentes worden dagelijks gecontroleerd en bij elke wijziging bijgewerkt. Ga naar de hoogste spaarrente pagina voor een overzicht met de hoogste spaarrentes.
Spaarrente wijzigingen
| 22-02-2012 | Bank of scotland | Internet Spaarrekening | 3.10 % | 2.95 % | |
| 20-02-2012 | Nibc Direct | Internetspaarrekening | 3.00 % | 2.90 % | |
| 08-02-2012 | Deltalloyd Bank | Internet Spaarrekening | 2.90 % | 2.70 % | |
| 08-02-2012 | OHRA | Internet spaarrekening | 2.90 % | 2.70 % | |
| 01-12-2011 | DHB Bank | SaveOnlinerekening | 2.50 % | 2.80 % | |
| 20-11-2011 | Centraal beheer | RentePlús Rekening | 2.95 % | 3.00 % | |
| 17-11-2011 | WestlandUtrecht Bank | SpaarOnline Rekening | 2.85 % | 3.00 % | |
| 07-11-2011 | Robeco | Roparco Zakelijk | 1.75 % | 1.90 % | |
| 02-11-2011 | MoneYou | Internetsparen | 2.90 % | 2.95 % | |
| 02-11-2011 | MoneYou | Kwartaal Spaarrekening | 2.40 % | 2.45 % |
Depositorente wijzigingen
| 05-12-2011 | ASN Bank | ASN Deposito Sparen (1 jaar) | 2.00 % | 2.60 % | |
| 05-12-2011 | ASN Bank | ASN Deposito Sparen (2 jaar) | 2.10 % | 2.70 % | |
| 05-12-2011 | ASN Bank | ASN Deposito Sparen (3 jaar) | 2.30 % | 2.90 % | |
| 05-12-2011 | ASN Bank | ASN Deposito Sparen (4 jaar) | 2.60 % | 3.00 % | |
| 05-12-2011 | ASN Bank | ASN Deposito Sparen (5 jaar) | 2.90 % | 3.20 % | |
| 05-12-2011 | ASN Bank | ASN Deposito Sparen (6 jaar) | 2.90 % | 3.30 % | |
| 19-01-2012 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (1 jaar) | 3.30 % | 3.20 % | |
| 19-01-2012 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (2 jaar) | 3.35 % | 3.10 % | |
| 24-11-2011 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (3 jaar) | 3.40 % | 3.20 % | |
| 19-01-2012 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (4 jaar) | 3.65 % | 3.30 % | |
| 19-01-2012 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (5 jaar) | 3.80 % | 3.50 % | |
| 19-01-2012 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (6 jaar) | 4.00 % | 3.70 % | |
| 19-01-2012 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (7 jaar) | 4.20 % | 3.90 % | |
| 24-11-2011 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (8 jaar) | 4.40 % | 4.10 % | |
| 07-12-2011 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (9 jaar) | 4.50 % | 4.20 % | |
| 19-01-2012 | WestlandUtrecht Bank | SpaarDeposito (10 jaar) | 4.60 % | 4.40 % | |
| 02-11-2011 | AEGON Bank | Deposito sparen (6 maanden) | 2.00 % | 3.25 % | |
| 03-08-2011 | AEGON Bank | Deposito sparen (3 jaar) | 2.90 % | 3.00 % | |
| 01-07-2011 | AEGON Bank | Deposito sparen (7 jaar) | 1.40 % | 0.00 % | |
| 09-11-2011 | Credit Europe Bank | Termijndeposito (3 maanden) | 0.80 % | 1.25 % | |
| 24-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (3 maanden) | 2.85 % | 3.00 % | |
| 09-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (6 maanden) | 3.00 % | 3.10 % | |
| 09-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (1 jaar) | 3.25 % | 3.30 % | |
| 09-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (2 jaar) | 3.35 % | 3.40 % | |
| 09-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (3 jaar) | 3.50 % | 3.60 % | |
| 09-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (4 jaar) | 3.75 % | 3.90 % | |
| 09-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (8 jaar) | 4.20 % | 4.40 % | |
| 09-12-2011 | Nibc Direct | Termijndeposito (9 jaar) | 4.20 % | 4.50 % |
