DHB Bank: MaxiSpaarrekening

MaxiSpaarrekening van de DHB Bank heeft verschillende looptijden tot 5 jaar waarbij de rente jaarlijks wordt gestort op de tegenrekening. De rente wordt einde looptijd uitgekeerd bij een looptijd korter dan 1 jaar. Een betaalrekening bij de DHB Bank is verplicht.
| Rente voorwaarden | |
|---|---|
| spaarrente 3 maanden | 2.50 % |
| spaarrente 6 maanden | 2.60 % |
| spaarrente 9 maanden | 2.70 % |
| spaarrente 1 jaar | 2.85 % |
| spaarrente 2 jaar | 3.00 % |
| spaarrente 3 jaar | 3.15 % |
| spaarrente 4 jaar | 3.25 % |
| spaarrente 5 jaar | 3.40 % |
| rentebijschrijving | jaarlijks. Einde looptijd, bij een looptijd van 12 maanden of korter. |
|---|---|
| bonusrente | nee |
| Productinformatie | |
| opnamebeperkingen | 1% opnamekosten |
| bijstorten mogelijk | nee |
| minimale eerste storting | €500,- |
| verplicht maandelijks sparen | nee |
| betaalrekening verplicht | ja |
| internetbankieren | ja |
| land spaarbank | nederland |
| garantieregeling | ja |
Ervaringen:
Er zijn nog geen beoordelingen geschreven voor dit product.Schrijf gerust als eerste een beoordeling.


