AT Bank: ATB Depositorekening

ATB Internet Deposito van Amsterdam Trade Bank heeft verschillende looptijden. De rente wordt elke maand bijgeschreven. Een tegenrekening bij de Amsterdam Trade Bank is verplicht. Tussentijds geld opnemen van de ATB Depositorekening is niet mogelijk.
| Rente voorwaarden | |
|---|---|
| spaarrente 3 maanden | 2.50 % |
| spaarrente 6 maanden | 2.90 % |
| spaarrente 9 maanden | 2.90 % |
| spaarrente 1 jaar | 3.00 % |
| spaarrente 2 jaar | 3.50 % |
| spaarrente 3 jaar | 3.50 % |
| spaarrente 4 jaar | 3.50 % |
| spaarrente 5 jaar | 3.60 % |
| rentebijschrijving | maandelijks |
|---|---|
| bonusrente | nee |
| Productinformatie | |
| opnamebeperkingen | ja |
| bijstorten mogelijk | nee |
| minimale eerste storting | € 5000,- |
| verplicht maandelijks sparen | nee |
| betaalrekening verplicht | ja |
| internetbankieren | ja |
| land spaarbank | nederland |
| garantieregeling | ja |
Ervaringen:
Er zijn nog geen beoordelingen geschreven voor dit product.Schrijf gerust als eerste een beoordeling.


