ASN Bank: ASN Deposito Sparen

ASN Depositosparen is een spaarproduct bij de duurzame ASN Bank. Spaargeld en rente staan vast voor een spaarperiode van maximaal 10 jaar met een minimum inleg. Tussentijds bijstorten is niet mogelijk. Maandelijkse bijstorting van de rente is mogelijk i.c.m. een hoger startbedrag.
| Rente voorwaarden | |
|---|---|
| spaarrente 1 jaar | 2.10 % |
| spaarrente 2 jaar | 2.30 % |
| spaarrente 3 jaar | 2.40 % |
| spaarrente 4 jaar | 2.70 % |
| spaarrente 5 jaar | 3.00 % |
| spaarrente 6 jaar | 3.10 % |
| spaarrente 7 jaar | 3.30 % |
| spaarrente 8 jaar | 3.50 % |
| spaarrente 9 jaar | 3.60 % |
| spaarrente 10 jaar | 3.80 % |
| rentebijschrijving | jaarlijks of maandelijks bij minimaal € 7.000,- inleg en een looptijd van 3 of 5 jaar. |
|---|---|
| bonusrente | nee |
| Productinformatie | |
| opnamebeperkingen | ja |
| bijstorten mogelijk | nee |
| minimale eerste storting | € 5,00,- |
| verplicht maandelijks sparen | nee |
| betaalrekening verplicht | nee |
| internetbankieren | ja |
| land spaarbank | nederland |
| garantieregeling | ja |
Ervaringen:
Er zijn nog geen beoordelingen geschreven voor dit product.Schrijf gerust als eerste een beoordeling.


